寄附寄贈者 一覧
あたたかなお気持ちに心より感謝いたします
寄附寄贈の受付け状況
条件で絞り込む
左にスワイプしてご確認ください
| 受付日 | お名前 | 種別 | 金額/内容 | 備考 | ご紹介 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | アトミクス(株) | 交通遺児等援護基金 | 30,000円 | ||
| 2026-03-31 | 個人 | 萬谷子ども福祉基金 | 内容非公開 | ||
| 2026-03-31 | 匿名 | ともしび基金 | 内容非公開 | ||
| 2026-03-31 | 個人 | 萬谷子ども福祉基金 | 20,000円 | ||
| 2026-03-29 | (公財)報知社会福祉事業団 | 物品寄附寄贈 | 招待券 | プロ野球観戦券 | |
| 2026-03-27 | (株)エスホケン | 萬谷子ども福祉基金 | 内容非公開 | ||
| 2026-03-27 | (株)エスホケン | 交通遺児等援護基金 | 内容非公開 | ||
| 2026-03-26 | 匿名 | ともしび基金 | 内容非公開 | ||
| 2026-03-25 | 匿名 | ともしび基金 | 内容非公開 | ||
| 2026-03-19 | 個人 | ともしび基金 | 1,000円 | ||
| 2026-03-19 | 鶴見浴場組合 | ともしび基金 | 16,355円 | ||
| 2026-03-11 | 匿名 | ともしび基金 | 内容非公開 | ||
| 2026-03-10 | (有)松山商会 いなり湯 | ともしび基金 | 22,020円 | ||
| 2026-03-05 | 個人 | 萬谷子ども福祉基金 | 内容非公開 | ||
| 2026-03-04 | 個人 | 神奈川県社協への寄附 | 3,580円 |
※匿名:匿名を希望された団体・企業等
寄附寄贈集計データ
2026年4月23日 10:15 更新
左にスワイプしてご確認ください
| 種別 | 2026年度(4/1~)集計経過 | 前年度(4/1〜3/31)集計結果 |
|---|---|---|
| ともしび基金 | 0円 | 1,917,637円 |
| 交通遺児等援護基金 | 0円 | 8,200,023円 |
| 萬谷子ども福祉基金 | 0円 | 5,830,404円 |
| 神奈川県社協への寄附 | 0円 | 26,820,116円 |
| 物品寄附寄贈 | 0件 | 51件 |
