寄附寄贈者 一覧
あたたかなお気持ちに心より感謝いたします
寄附寄贈の受付け状況
条件で絞り込む
 左にスワイプしてご確認ください
| 受付日 | お名前 | 種別 | 金額/内容 | 備考 | ご紹介 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-17 | 匿名 | ともしび基金 | 内容非公開 | ||
| 2025-03-13 | 個人 | 神奈川県社協への寄附 | 10,000円 | ||
| 2025-03-13 | 神奈川県建設業課 | 物品寄附寄贈 | 使用済切手 | ||
| 2025-02-28 | 個人 | 萬谷子ども福祉基金 | 20,000円 | ||
| 2025-02-28 | 個人 | ともしび基金 | 1,000円 | ||
| 2025-02-26 | (株)エスホケン | 交通遺児等援護基金 | 内容非公開 | ||
| 2025-02-26 | (株)エスホケン | 萬谷子ども福祉基金 | 内容非公開 | ||
| 2025-02-26 | 匿名 | ともしび基金 | 内容非公開 | ||
| 2025-02-25 | 神奈川県庁・県警職員一同 | 物品寄附寄贈 | 使用済切手 | ||
| 2025-02-25 | 神奈川県建設業課 | 物品寄附寄贈 | 使用済切手 | ||
| 2025-02-10 | 個人 | 神奈川県社協への寄附 | 10,000円 | ||
| 2025-02-10 | 生活協同組合ユーコープ | 神奈川県社協への寄附 | 1,750,000円 | ||
| 2025-02-07 | 匿名 | ともしび基金 | 内容非公開 | ||
| 2025-02-05 | (一社)神奈川県自動車会議所 | 交通遺児等援護基金 | 内容非公開 | ||
| 2025-01-31 | 個人 | 萬谷子ども福祉基金 | 20,000円 | 
※匿名:匿名を希望された団体・企業等
寄附寄贈集計データ
2025年10月27日 10:45 更新
 左にスワイプしてご確認ください
| 種別 | 2025年度(4/1~)集計経過 | 前年度(4/1〜3/31)集計結果 | 
|---|---|---|
| ともしび基金 | 1,065,655円 | 2,134,821円 | 
| 交通遺児等援護基金 | 2,653,785円 | 7,395,095円 | 
| 萬谷子ども福祉基金 | 461,618円 | 842,020円 | 
| 神奈川県社協への寄附 | 73,580円 | 1,917,474円 | 
| 物品寄附寄贈 | 23件 | 67件 | 
