寄附寄贈者 一覧
あたたかなお気持ちに心より感謝いたします
寄附寄贈の受付け状況
条件で絞り込む
左にスワイプしてご確認ください
受付日 | お名前 | 種別 | 金額/内容 | 備考 | ご紹介 |
---|---|---|---|---|---|
2024-10-04 | 個人 | 交通遺児等援護基金 | 1,000,000円 | ||
2024-10-01 | 個人 | 神奈川県社協への寄附 | 10,000円 | ||
2024-10-01 | 神奈川県立鎌倉支援学校 | ともしび基金 | 214円 | ||
2024-09-30 | (有)湘南仲介センター | 萬谷子ども福祉基金 | 30,000円 | ||
2024-09-30 | 個人 | 萬谷子ども福祉基金 | 20,000円 | ||
2024-09-20 | 個人 | ともしび基金 | 1,000円 | ||
2024-09-19 | 個人 | 交通遺児等援護基金 | 3,000円 | ||
2024-09-11 | 匿名 | ともしび基金 | 5,426円 | ||
2024-09-04 | (一社)タカナシ食と人を育む会 | 交通遺児等援護基金 | 50,000円 | ||
2024-09-04 | (一社)タカナシ食と人を育む会 | 萬谷子ども福祉基金 | 50,000円 | ||
2024-09-04 | (一社)タカナシ食と人を育む会 | ともしび基金 | 50,000円 | ||
2024-09-02 | 個人 | 交通遺児等援護基金 | 5,000円 | ||
2024-09-02 | 個人 | 萬谷子ども福祉基金 | 20,000円 | ||
2024-08-26 | 個人 | 神奈川県社協への寄附 | 5,000円 | ||
2024-08-25 | (公財)報知社会福祉事業団 | 物品寄附寄贈 | 招待券 | プロ野球観戦券 |
※匿名:匿名を希望された団体・企業等
寄附寄贈集計データ
2025年6月20日 13:14 更新
左にスワイプしてご確認ください
種別 | 2025年度(4/1~)集計経過 | 前年度(4/1〜3/31)集計結果 |
---|---|---|
ともしび基金 | 825,863円 | 2,134,821円 |
交通遺児等援護基金 | 2,109,785円 | 7,395,095円 |
萬谷子ども福祉基金 | 108,300円 | 842,020円 |
神奈川県社協への寄附 | 60,000円 | 1,917,474円 |
物品寄附寄贈 | 7件 | 67件 |