寄附寄贈者 一覧
あたたかなお気持ちに心より感謝いたします
寄附寄贈の受付け状況
条件で絞り込む
左にスワイプしてご確認ください
| 受付日 | お名前 | 種別 | 金額/内容 | 備考 | ご紹介 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-07 | (一財)神奈川県指定自動車教習所協会 | 交通遺児等援護基金 | 1,553,112円 | ||
| 2024-05-31 | (株)マルエツ | ともしび基金 | 600,000円 | ||
| 2024-05-31 | 個人 | 萬谷子ども福祉基金 | 20,000円 | ||
| 2024-05-31 | 神奈川県ボウリング場協会 | ともしび基金 | 100,000円 | ||
| 2024-05-30 | (株)エスホケン | 萬谷子ども福祉基金 | 内容非公開 | ||
| 2024-05-30 | (株)エスホケン | 交通遺児等援護基金 | 内容非公開 | ||
| 2024-05-27 | 三浦しらとり園 | 交通遺児等援護基金 | 内容非公開 | ||
| 2024-05-27 | 三浦しらとり園 | 萬谷子ども福祉基金 | 内容非公開 | ||
| 2024-05-27 | 三浦しらとり園 | ともしび基金 | 内容非公開 | ||
| 2024-05-27 | 関東アイスクリーム協会 | 物品寄附寄贈 | 食品 | アイスクリーム | |
| 2024-05-22 | (株)オカムラ | 物品寄附寄贈 | 家具 | 椅子 | |
| 2024-05-21 | ACAかながわグループ | ともしび基金 | 10,000円 | ||
| 2024-05-20 | 個人 | 神奈川県社協への寄附 | 5,000円 | ||
| 2024-05-14 | 神奈川トヨタ自動車(株) | 物品寄附寄贈 | ベルマーク | ||
| 2024-05-12 | 神奈川オープン実行委員会 | 物品寄附寄贈 | 車いす |
※匿名:匿名を希望された団体・企業等
寄附寄贈集計データ
2025年12月16日 17:11 更新
左にスワイプしてご確認ください
| 種別 | 2025年度(4/1~)集計経過 | 前年度(4/1〜3/31)集計結果 |
|---|---|---|
| ともしび基金 | 1,257,931円 | 2,134,821円 |
| 交通遺児等援護基金 | 2,984,285円 | 7,395,095円 |
| 萬谷子ども福祉基金 | 621,768円 | 842,020円 |
| 神奈川県社協への寄附 | 154,660円 | 1,917,474円 |
| 物品寄附寄贈 | 30件 | 67件 |
