寄附寄贈者 一覧
あたたかなお気持ちに心より感謝いたします
寄附寄贈の受付け状況
条件で絞り込む
左にスワイプしてご確認ください
| 受付日 | お名前 | 種別 | 金額/内容 | 備考 | ご紹介 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | 個人 | 萬谷子ども福祉基金 | 20,000円 | ||
| 2026-02-27 | (株)エスホケン | 交通遺児等援護基金 | 内容非公開 | ||
| 2026-02-27 | (株)エスホケン | 萬谷子ども福祉基金 | 内容非公開 | ||
| 2026-02-21 | 神奈川オープン実行委員会 | 物品寄附寄贈 | 車いす | ||
| 2026-02-21 | 個人 | ともしび基金 | 1,000円 | ||
| 2026-02-16 | 個人 | ともしび基金 | 3,000円 | ||
| 2026-02-12 | 神奈川県立座間支援学校 | ともしび基金 | 2,444円 | ||
| 2026-02-10 | (株)ツルハホールディングス、クラシエ(株) | 物品寄附寄贈 | 車椅子 | ||
| 2026-02-05 | 匿名 | ともしび基金 | 20,020円 | ||
| 2026-02-03 | 個人 | 交通遺児等援護基金 | 1,000,000円 | ||
| 2026-02-02 | 個人 | 萬谷子ども福祉基金 | 20,000円 | ||
| 2026-01-30 | (一社)神奈川県自動車会議所 | 交通遺児等援護基金 | 内容非公開 | ||
| 2026-01-30 | (福)鎌倉リハビリテーション聖テレジア病院 | 神奈川県社協への寄附 | 6,504円 | ||
| 2026-01-30 | 生活協同組合ユーコープ | 神奈川県社協への寄附 | 1,650,000円 | ||
| 2026-01-29 | (株)エスホケン | 交通遺児等援護基金 | 内容非公開 |
※匿名:匿名を希望された団体・企業等
寄附寄贈集計データ
2026年4月23日 10:15 更新
左にスワイプしてご確認ください
| 種別 | 2026年度(4/1~)集計経過 | 前年度(4/1〜3/31)集計結果 |
|---|---|---|
| ともしび基金 | 0円 | 2,134,821円 |
| 交通遺児等援護基金 | 0円 | 7,395,095円 |
| 萬谷子ども福祉基金 | 0円 | 842,020円 |
| 神奈川県社協への寄附 | 0円 | 1,917,474円 |
| 物品寄附寄贈 | 0件 | 67件 |
