寄附寄贈者 一覧
あたたかなお気持ちに心より感謝いたします
寄附寄贈の受付け状況
条件で絞り込む
左にスワイプしてご確認ください
| 受付日 | お名前 | 種別 | 金額/内容 | 備考 | ご紹介 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-30 | 匿名 | 物品寄附寄贈 | 内容非公開 | ||
| 2025-07-28 | (株)エスホケン | 交通遺児等援護基金 | 内容非公開 | ||
| 2025-07-28 | (株)エスホケン | 萬谷子ども福祉基金 | 内容非公開 | ||
| 2025-07-22 | (株)いなげや | 萬谷子ども福祉基金 | 150,018円 | ||
| 2025-07-19 | 個人 | ともしび基金 | 1,000円 | ||
| 2025-07-12 | (公財)オリックス宮内財団 | 物品寄附寄贈 | 招待券 | 新日本フィルハーモニー交響楽団コンサート招待 | |
| 2025-07-09 | 個人 | 交通遺児等援護基金 | 3,000円 | ||
| 2025-07-09 | 神奈川昭和会 | 物品寄附寄贈 | 施設修繕 | 児童養護施設内塗装等 | |
| 2025-07-07 | かまぶろ温泉 | ともしび基金 | 9,656円 | ||
| 2025-06-30 | 個人 | 萬谷子ども福祉基金 | 20,000円 | ||
| 2025-06-28 | (公財)報知社会福祉事業団 | 物品寄附寄贈 | 招待券 | プロ野球観戦券 | |
| 2025-06-25 | 個人 | 交通遺児等援護基金 | 10,000円 | ||
| 2025-06-25 | (株)エスホケン | 萬谷子ども福祉基金 | 内容非公開 | ||
| 2025-06-25 | (株)エスホケン | 交通遺児等援護基金 | 内容非公開 | ||
| 2025-06-20 | 個人 | ともしび基金 | 1,000円 |
※匿名:匿名を希望された団体・企業等
寄附寄贈集計データ
2026年6月17日 09:09 更新
左にスワイプしてご確認ください
| 種別 | 2026年度(4/1~)集計経過 | 前年度(4/1〜3/31)集計結果 |
|---|---|---|
| ともしび基金 | 674,062円 | 1,917,637円 |
| 交通遺児等援護基金 | 1,081,965円 | 8,200,023円 |
| 萬谷子ども福祉基金 | 453,239円 | 5,830,404円 |
| 神奈川県社協への寄附 | 13,580円 | 26,820,116円 |
| 物品寄附寄贈 | 4件 | 51件 |
