寄附寄贈者 一覧
あたたかなお気持ちに心より感謝いたします
寄附寄贈の受付け状況
条件で絞り込む
左にスワイプしてご確認ください
受付日 | お名前 | 種別 | 金額/内容 | 備考 | ご紹介 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 個人 | 萬谷子ども福祉基金 | 20,000円 | ||
2025-06-28 | (公財)報知社会福祉事業団 | 物品寄附寄贈 | 東京ドーム野球観戦チケット | ||
2025-06-25 | 個人 | 交通遺児等援護基金 | 10,000円 | ||
2025-06-25 | (株)エスホケン | 萬谷子ども福祉基金 | 内容非公開 | ||
2025-06-25 | (株)エスホケン | 交通遺児等援護基金 | 内容非公開 | ||
2025-06-20 | 個人 | ともしび基金 | 1,000円 | ||
2025-06-16 | (一社)全国霊柩自動車協会 | 交通遺児等援護基金 | 396,000円 | ||
2025-06-16 | グーリングジャパン(株)横浜営業所 | 物品寄附寄贈 | 使用済切手 | ||
2025-06-13 | ダイセーロジスティクス(株)横浜ハブセンター | 交通遺児等援護基金 | 30,000円 | ||
2025-06-12 | (特非)日産労連NPOセンター ゆうらいふ21 | 物品寄附寄贈 | 出張人形劇 | ||
2025-06-10 | (公社)神奈川県宅地建物取引業協会 | ともしび基金 | 50,000円 | ||
2025-06-07 | (公財)報知社会福祉事業団 | 物品寄附寄贈 | 東京ドーム野球観戦チケット | ||
2025-06-06 | 個人 | 神奈川県社協への寄附 | 10,000円 | ||
2025-06-06 | 匿名 | 物品寄附寄贈 | 内容非公開 | ||
2025-06-02 | 個人 | ともしび基金 | 3,000円 |
※匿名:匿名を希望された団体・企業等
寄附寄贈集計データ
2025年7月24日 17:00 更新
左にスワイプしてご確認ください
種別 | 2025年度(4/1~)集計経過 | 前年度(4/1〜3/31)集計結果 |
---|---|---|
ともしび基金 | 879,863円 | 2,134,821円 |
交通遺児等援護基金 | 2,555,785円 | 7,395,095円 |
萬谷子ども福祉基金 | 159,100円 | 842,020円 |
神奈川県社協への寄附 | 70,000円 | 1,917,474円 |
物品寄附寄贈 | 12件 | 67件 |