寄附寄贈者 一覧
あたたかなお気持ちに心より感謝いたします
寄附寄贈の受付け状況
条件で絞り込む
左にスワイプしてご確認ください
受付日 | お名前 | 種別 | 金額/内容 | 備考 | ご紹介 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-08 | 中村浴場 | ともしび基金 | 10,213円 | ||
2025-05-08 | 個人 | 神奈川県社協への寄附 | 10,000円 | ||
2025-05-02 | 個人 | 交通遺児等援護基金 | 内容非公開 | ||
2025-05-02 | 個人 | ともしび基金 | 内容非公開 | ||
2025-05-02 | 個人 | 神奈川県社協への寄附 | 内容非公開 | ||
2025-05-02 | 個人 | 萬谷子ども福祉基金 | 内容非公開 | ||
2025-04-30 | 個人 | 萬谷子ども福祉基金 | 20,000円 | ||
2025-04-28 | (株)エスホケン | 交通遺児等援護基金 | 内容非公開 | ||
2025-04-28 | (株)エスホケン | 萬谷子ども福祉基金 | 内容非公開 | ||
2025-04-27 | 個人 | ともしび基金 | 10,000円 | ||
2025-04-25 | 個人 | ともしび基金 | 内容非公開 | ||
2025-04-25 | 神奈川県自動車交通共済協同組合 | 交通遺児等援護基金 | 240,501円 | ||
2025-04-20 | 個人 | ともしび基金 | 1,000円 | ||
2025-04-15 | 個人 | ともしび基金 | 3,000円 | ||
2025-04-08 | 神奈川県立鎌倉支援学校 | ともしび基金 | 47円 |
※匿名:匿名を希望された団体・企業等
寄附寄贈集計データ
2025年6月20日 13:14 更新
左にスワイプしてご確認ください
種別 | 2025年度(4/1~)集計経過 | 前年度(4/1〜3/31)集計結果 |
---|---|---|
ともしび基金 | 825,863円 | 1,968,486円 |
交通遺児等援護基金 | 2,109,785円 | 8,434,115円 |
萬谷子ども福祉基金 | 108,300円 | 1,136,289円 |
神奈川県社協への寄附 | 60,000円 | 1,750,000円 |
物品寄附寄贈 | 7件 | 57件 |