寄附寄贈者 一覧
あたたかなお気持ちに心より感謝いたします
寄附寄贈の受付け状況
条件で絞り込む
左にスワイプしてご確認ください
| 受付日 | お名前 | 種別 | 金額/内容 | 備考 | ご紹介 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-01 | 個人 | 萬谷子ども福祉基金 | 20,000円 | ||
| 2024-06-28 | KDDI(株) | ともしび基金 | 100,000円 | ||
| 2024-06-28 | (福)鎌倉リハビリテーション聖テレジア病院 | ともしび基金 | 8,627円 | ||
| 2024-06-26 | 個人 | 交通遺児等援護基金 | 3,000円 | ||
| 2024-06-26 | (株)日工 | 交通遺児等援護基金 | 内容非公開 | ||
| 2024-06-26 | (株)日工 | 萬谷子ども福祉基金 | 内容非公開 | ||
| 2024-06-25 | 神奈川県立鎌倉支援学校 | ともしび基金 | 477円 | ||
| 2024-06-21 | 個人 | ともしび基金 | 1,000円 | ||
| 2024-06-21 | 匿名 | 交通遺児等援護基金 | 30,000円 | ||
| 2024-06-20 | 神奈川昭和会 | 物品寄附寄贈 | 施設修繕 | 児童養護施設内塗装等 | |
| 2024-06-20 | (株)エスホケン | 萬谷子ども福祉基金 | 内容非公開 | ||
| 2024-06-20 | (株)エスホケン | 交通遺児等援護基金 | 内容非公開 | ||
| 2024-06-14 | 天台宗神奈川教区 | ともしび基金 | 300,000円 | ||
| 2024-06-12 | 個人 | 神奈川県社協への寄附 | 10,000円 | ||
| 2024-06-09 | (公財)報知社会福祉事業団 | 物品寄附寄贈 | 招待券 | プロ野球観戦券 |
※匿名:匿名を希望された団体・企業等
寄附寄贈集計データ
2025年12月16日 17:11 更新
左にスワイプしてご確認ください
| 種別 | 2025年度(4/1~)集計経過 | 前年度(4/1〜3/31)集計結果 |
|---|---|---|
| ともしび基金 | 1,257,931円 | 2,134,821円 |
| 交通遺児等援護基金 | 2,984,285円 | 7,395,095円 |
| 萬谷子ども福祉基金 | 621,768円 | 842,020円 |
| 神奈川県社協への寄附 | 154,660円 | 1,917,474円 |
| 物品寄附寄贈 | 30件 | 67件 |
