寄附寄贈者 一覧
あたたかなお気持ちに心より感謝いたします
寄附寄贈の受付け状況
条件で絞り込む
左にスワイプしてご確認ください
受付日 | お名前 | 種別 | 金額/内容 | 備考 | ご紹介 |
---|---|---|---|---|---|
2024-05-27 | 三浦しらとり園 | ともしび基金 | 内容非公開 | ||
2024-05-27 | 関東アイスクリーム協会 | 物品寄附寄贈 | 食品 | アイスクリーム | |
2024-05-22 | (株)オカムラ | 物品寄附寄贈 | 家具 | 椅子 | |
2024-05-21 | ACAかながわグループ | ともしび基金 | 10,000円 | ||
2024-05-20 | 個人 | 神奈川県社協への寄附 | 5,000円 | ||
2024-05-14 | 神奈川トヨタ自動車(株) | 物品寄附寄贈 | ベルマーク | ||
2024-05-12 | 神奈川オープン実行委員会 | 物品寄附寄贈 | 車いす | ||
2024-05-04 | 個人 | 交通遺児等援護基金 | 36,000円 | ||
2024-05-02 | 幸警察署 | ともしび基金 | 34,000円 | ||
2024-05-01 | (株)ガリバーインターナショナル16号横須賀中央店 | ともしび基金 | 2,257円 | ||
2024-04-30 | 個人 | 萬谷子ども福祉基金 | 20,000円 | ||
2024-04-26 | (株)エスホケン | 交通遺児等援護基金 | 10,000円 | ||
2024-04-26 | (株)エスホケン | 萬谷子ども福祉基金 | 21,200円 | ||
2024-04-23 | (公財)神奈川芸術文化財団 | ともしび基金 | 13,782円 | ||
2024-04-22 | 個人 | 神奈川県社協への寄附 | 10,000円 |
※匿名:匿名を希望された団体・企業等
寄附寄贈集計データ
2025年2月13日 18:44 更新
左にスワイプしてご確認ください
種別 | 2024年度(4/1~)集計経過 | 前年度(4/1〜3/31)集計結果 |
---|---|---|
ともしび基金 | 1,462,995円 | 1,968,486円 |
交通遺児等援護基金 | 3,102,112円 | 8,434,115円 |
萬谷子ども福祉基金 | 634,138円 | 1,136,289円 |
神奈川県社協への寄附 | 110,000円 | 1,750,000円 |
物品寄附寄贈 | 19件 | 57件 |