寄附寄贈者 一覧
あたたかなお気持ちに心より感謝いたします
寄附寄贈の受付け状況
条件で絞り込む
左にスワイプしてご確認ください
受付日 | お名前 | 種別 | 金額/内容 | 備考 | ご紹介 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-12 | (財)オリックス宮内財団 | 物品寄附寄贈 | 招待券 | 新日本フィルハーモニー交響楽団コンサート招待 | |
2025-07-09 | 神奈川昭和会 | 物品寄附寄贈 | 施設修繕 | 児童養護施設内塗装等 | |
2025-06-28 | (公財)報知社会福祉事業団 | 物品寄附寄贈 | 東京ドーム野球観戦チケット | ||
2025-06-16 | グーリングジャパン(株)横浜営業所 | 物品寄附寄贈 | 使用済切手 | ||
2025-06-12 | (特非)日産労連NPOセンター ゆうらいふ21 | 物品寄附寄贈 | 出張人形劇 | ||
2025-06-07 | (公財)報知社会福祉事業団 | 物品寄附寄贈 | 東京ドーム野球観戦チケット | ||
2025-06-06 | 匿名 | 物品寄附寄贈 | 内容非公開 | ||
2025-05-23 | (公財)報知社会福祉事業団 | 物品寄附寄贈 | 東京ドーム野球観戦チケット | ||
2025-05-16 | (公財)報知社会福祉事業団 | 物品寄附寄贈 | 東京ドーム野球観戦チケット | ||
2025-05-13 | (一社)日本声ヨガ協会 | 物品寄附寄贈 | 喉トレ健康かるた | ||
2025-05-09 | 関東アイスクリーム協会 | 物品寄附寄贈 | アイスクリーム | ||
2025-04-05 | (公財)報知社会福祉事業団 | 物品寄附寄贈 | 東京ドーム野球観戦チケット | ||
2025-04-04 | 日タイを言葉で結ぶ会ラックパーサータイ | 物品寄附寄贈 | 拡声器 | ||
2025-04-03 | 個人 | 物品寄附寄贈 | 内容非公開 | ||
2025-03-29 | (公財)オリックス宮内財団 | 物品寄附寄贈 | コンサート招待 |
※匿名:匿名を希望された団体・企業等
寄附寄贈集計データ
2025年8月14日 15:30 更新
左にスワイプしてご確認ください
種別 | 2025年度(4/1~)集計経過 | 前年度(4/1〜3/31)集計結果 |
---|---|---|
ともしび基金 | 940,519円 | 2,134,821円 |
交通遺児等援護基金 | 2,568,785円 | 7,395,095円 |
萬谷子ども福祉基金 | 345,168円 | 842,020円 |
神奈川県社協への寄附 | 70,000円 | 1,917,474円 |
物品寄附寄贈 | 14件 | 67件 |