寄附寄贈者 一覧
あたたかなお気持ちに心より感謝いたします
寄附寄贈の受付け状況
条件で絞り込む
左にスワイプしてご確認ください
受付日 | お名前 | 種別 | 金額/内容 | 備考 | ご紹介 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-29 | 神奈川県企業庁大和水道営業所 | ともしび基金 | 2,141円 | ||
2024-11-22 | 個人 | ともしび基金 | 1,000円 | ||
2024-11-21 | 明治大学校友会横浜地域支部 | ともしび基金 | 80,000円 | ||
2024-11-13 | (福)神奈川県共同募金会 | ともしび基金 | 6,484円 | ||
2024-11-06 | (一財)光之村 | ともしび基金 | 50,000円 | ||
2024-11-05 | 個人 | ともしび基金 | 3,000円 | ||
2024-11-05 | 神奈川県立鎌倉養護学校 | ともしび基金 | 6,542円 | ||
2024-10-24 | 匿名 | ともしび基金 | 73円 | ||
2024-10-23 | かまぶろ温泉 | ともしび基金 | 5,775円 | ||
2024-10-20 | 個人 | ともしび基金 | 1,000円 | ||
2024-10-11 | (福)恩賜財団済生会若草病院 | ともしび基金 | 14,010円 | ||
2024-10-01 | 神奈川県立鎌倉養護学校 | ともしび基金 | 214円 | ||
2024-09-20 | 個人 | ともしび基金 | 1,000円 | ||
2024-09-11 | 匿名 | ともしび基金 | 5,426円 | ||
2024-09-04 | (一社)タカナシ食と人を育む会 | ともしび基金 | 50,000円 |
※匿名:匿名を希望された団体・企業等
寄附寄贈集計データ
2025年2月13日 18:44 更新
左にスワイプしてご確認ください
種別 | 2024年度(4/1~)集計経過 | 前年度(4/1〜3/31)集計結果 |
---|---|---|
ともしび基金 | 1,462,995円 | 1,968,486円 |
交通遺児等援護基金 | 3,102,112円 | 8,434,115円 |
萬谷子ども福祉基金 | 634,138円 | 1,136,289円 |
神奈川県社協への寄附 | 110,000円 | 1,750,000円 |
物品寄附寄贈 | 19件 | 57件 |