寄附寄贈者 一覧
あたたかなお気持ちに心より感謝いたします
寄附寄贈の受付け状況
条件で絞り込む
左にスワイプしてご確認ください
| 受付日 | お名前 | 種別 | 金額/内容 | 備考 | ご紹介 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | 神奈川県立鎌倉支援学校 | ともしび基金 | 101円 | ||
| 2025-09-21 | 個人 | ともしび基金 | 1,000円 | ||
| 2025-09-20 | 個人 | ともしび基金 | 500円 | ||
| 2025-09-16 | 葛の湯 | ともしび基金 | 14,332円 | ||
| 2025-09-16 | (一社)タカナシ食と人を育む会 | ともしび基金 | 50,000円 | ||
| 2025-08-26 | 神奈川県立鎌倉支援学校 | ともしび基金 | 2,219円 | ||
| 2025-08-22 | 個人 | ともしび基金 | 1,000円 | ||
| 2025-08-15 | 匿名 | ともしび基金 | 内容非公開 | ||
| 2025-08-08 | 個人 | ともしび基金 | 500円 | ||
| 2025-08-07 | 神奈川県立循環器呼吸器病センター | ともしび基金 | 10,782円 | ||
| 2025-08-06 | 神奈川県立藤沢支援学校 | ともしび基金 | 4,702円 | ||
| 2025-07-31 | KDDI(株) | ともしび基金 | 50,000円 | ||
| 2025-07-19 | 個人 | ともしび基金 | 1,000円 | ||
| 2025-07-07 | かまぶろ温泉 | ともしび基金 | 9,656円 | ||
| 2025-06-20 | 個人 | ともしび基金 | 1,000円 |
※匿名:匿名を希望された団体・企業等
寄附寄贈集計データ
2025年10月27日 10:45 更新
左にスワイプしてご確認ください
| 種別 | 2025年度(4/1~)集計経過 | 前年度(4/1〜3/31)集計結果 |
|---|---|---|
| ともしび基金 | 1,065,655円 | 2,134,821円 |
| 交通遺児等援護基金 | 2,653,785円 | 7,395,095円 |
| 萬谷子ども福祉基金 | 461,618円 | 842,020円 |
| 神奈川県社協への寄附 | 73,580円 | 1,917,474円 |
| 物品寄附寄贈 | 23件 | 67件 |
